AKTUALNOŚCI
Rozpoczęcie roku szkolnego - autobusy: Gmina Krośniewice
Rozpoczęcie roku szkolnego - autobusy
Dowóz uczniów do szkół
Autobus EKU 04VH do Szkoły Podstawowej w Nowem, do Szkoły Podstawowej nr 1, do Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach
Przybliżona godz. odjazdu | Miejsce zatrzymywania autobusu |
---|---|
6.22 | Perna - Leśniczówka" |
6.25 | Kajew - przy posesji Kajew 170 |
6.27 | Kajew - przy przystanku VIPBUSS |
6.34 | Kajew - CPN |
6.37 | Kajew - przy przystanku VIPBUSS |
6.39 | Kajew - skrzyýowanie z drogą do Dąbrowic |
6.41 | Kajew - przy posesji nr 66 |
6.43 | Krośniewice |
6.53 | Krośniewice Plac Wolności PKS (dzieci do SP Nowe) |
6.58 | Pomarzany - przy posesji nr 2a |
6.59 | Pomarzany - przy posesji nr 14 |
7.03 | Pomarzany - przystanek PKS |
7.04 | Iwiczna przy drodze DK92 |
7.05 | Szubina przy kapliczce |
7.09 | Szubina łuk |
7.13 | Szubina - przy posesji nr 19 |
7.17 | Nowe - szkoła |
7.21 | Skłóty osiedle |
7.25 | Witów - przy kapliczce |
7.27 | Witów - przy drodze do Szubska |
7.30 | Szubsk Duży - OSP |
7.32 | Szubsk Duży - sklep |
7.37 | Nowe - szkoła |
7.42 | Pomarzany - CPN |
7.44 | Pomarzany - kapliczka |
7.45 | Pomarzany - magazyn |
7.47 | Pomarzany -skrzyżowanie z drogą do Gostynina |
7.48 | Pomarzany - za skrzyżowaniem - droga do Gostynina |
7.50 | Krośniewice |
Autobus EKU 1VW3 do Szkoły Podstawowej nr 1, do Miejskiego Przedszkola i do Szkoły Podstawowej w Nowem
Przybliżona godz. odjazdu | Miejsce zatrzymywania autobusu |
---|---|
6.45 | Zalesie - przystanek PKS naprzeciwko szkoły (tylko uczniowie do Krośniewic) |
6.52 | Wymysłów - przy posesji nr 12 |
6.55 | Wymysłów - przy OSP |
6.58 | Miłonice - przy posesji nr 27 |
7.01 | Miłonice - przy Kościele |
7.05 | Krzewie przejazd przy PKP |
7.07 | Morawce SKR |
7.10 | Krośniewice |
7.13 | Krośniewice przy mleczarni (Krzewie) |
7.15 | Marynin - przy posesji nr 9 |
7.16 | Zalesie przystanek PKS naprzeciwko szkoły (tylko uczniowie do SP Nowe) |
7.17 | Miłosna |
7.20 | Zieleniew |
7.23 | Ogrodzona - przy posesji nr 9 |
7.25 | Godzięby - przy posesji nr 35 |
7.26 | Godzięby - osiedle |
7.28 | Wola Nowska II - skrzyżowanie |
7.30 | Wola Nowska - skrzyżowanie z drogą do Godziąb |
7.32 | Wola Nowska - OSP |
7.34 | Wola Nowska - przy posesji nr 1 |
7.36 | Nowe - przy posesji nr 52 i przy posesji 57 |
7.40 | Nowe - szkoła |
7.44 | Pawlikowice - przy posesji nr 19 |
7.46 | Pawlikowice - przy posesji nr 10 |
7.48 | Morawce - przy posesji nr 77 |
7.50 | Krośniewice |
Autobus EKU 3TX6 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach i do Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach
Przybliżona godz. odjazdu | Miejsce zatrzymywania autobusu |
---|---|
6.40 | Głogowa |
6.45 | Jankowice - przy posesji nr 15 |
6.48 | Jankowice- przystanek PKS |
6.50 | Stara Wieś - przy posesji nr 2 |
6.55 | Franki - przy posesji nr 4 |
6.57 | Suchodoły skrzyżowanie przy zbiorniku wodnym |
7.00 | Bielice - sklep |
7.14 | Krośniewice |
7.20 | Głaznów - osiedle |
7.24 | Bardzinek - skrzyżowanie z drogą DK 92 |
7.27 | Teresin - Świetlica |
7.30 | Kopy - przy posesji nr 36 |
7.32 | Kopy - przy posesji nr 19 |
7.34 | Kopy - przy kapliczce |
7.43 | Krośniewice |
7.45 | Błonie - K-ce ul. Toruńska, zatoczka |
Odwóz uczniów ze szkół
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach | ||||
---|---|---|---|---|
GODZ. | MIEJSCOWOŚĆ | AUTOBUS | ||
9:40 | Kajew, Perna, Pomarzany, Szubina, Skłóty | EKU 04VH | ||
9:40 | Bardzinek, Bielice, Franki, Głaznów, Głogowa, Jankowice, Kopy, Stara Wieś, Teresin, Wychny, ul. Błonie | EKU 3TX6 | ||
9:40 | Luboradz, Marynin, Morawce Pawlikowice, Wymysłów | EKU 1VW3 | ||
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach | ||||
GODZ. | MIEJSCOWOŚĆ | AUTOBUS | ||
9:50 | Morawce, Wymysłów | EKU 1VW3 | ||
9:50 | Bardzinek, Bielice, Głaznów, Głogowa, Kopy, Stara Wieś, Suchodoły, Teresin ul. Błonie | EKU 3TX6 | ||
9:50 | Kajew, Pomarzany | EKU 04VH | ||
Szkoła Podstawowa w Nowem | ||||
GODZ. | MIEJSCOWOŚĆ | AUTOBUS | ||
10:00 | Godzięby, Krośniewice, Krzewie, Luboradz, Marynin, Miłonice, Miłosna, Morawce, Wola Nowska, Wymysłów, Zalesie, Zieleniew | EKU 1VW3 | ||
10:00 | Iwiczna, Pomarzany, Skłóty, Szubina, Szubsk Duży, Witów | EKU 04VH |
attach_file Załączniki
boy-160168_640.png | png | 215,41 kB | |
csm_boy-160168_640_904e3e81d2.png | png | 87,04 kB |