PILNE: Uwaga na fałszywe „audyty” i podejrzane oferty...
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krośniewice, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej ulotek, plakatów oraz wizyt domowych osób oferujących rzekome...
Wojewoda Łódzki wydał rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz rzekomego pomoru drobiu (ND). Ze względu na objęcie terenu całego województwa obszarem...
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków w ramach popularnego programu „Łódzkie dla wsi”. To szansa dla naszych sołectw na pozyskanie wsparcia finansowego na projekty, które realnie zmienią otoczenie i...
Szanowni Państwo, Burmistrz Krośniewic przedstawia terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w wyżej wymienionym postępowaniu:
Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina znalazła się na nowoczesnej mapie turystycznej województwa łódzkiego. Dzięki realizacji drugiej edycji projektu lodzkie360.pl, Krośniewice wraz z naszym Muzeum, można teraz...
Kasa Urzędu Miejskiego w Krośniewicach jest czynna w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 13:30; w środy w godz. 8:00 - 14:30 oraz w piątki w godz. 8:00 - 12:30
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Remiza OSP Miłosna, Miłosna 7a, 99-340 Krośniewice | ||||
| Bus o nr rej. EKU 3RU5 | I kurs | II kurs | ||
| Miejscowość: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: |
| Morawce | przy posesji nr 77 | 09:00 | przy posesji nr 77 | 15:00 |
| Krzewie | koło sołtysa | 09:05 | koło sołtysa | 15:05 |
| Zosinek | przy posesji nr 6 | 09:10 | przy posesji nr 6 | 15:10 |
| Stare Morawce | przy kapliczce | 09:15 | przy kapliczce | 15:15 |
| Rozpacz | przy przejeździe kolejowym | 09:18 | przy przejeździe kolejowym | 15:18 |
| Miłonice | przy kościele | 09:23 | przy kościele | 15:23 |
| Górki Miłońskie | przy posesji nr 1 | 09:25 | przy posesji nr 1 | 15:25 |
| Wymysłów | przy OSP | 09:26 | przy OSP | 15:26 |
| przy posesji nr 12 | 09:28 | przy posesji nr 12 | 15:28 | |
| Marynin | przy posesji nr 8 | 09:32 | przy posesji nr 8 | 15:32 |
| Zalesie | przystanek PKS naprzeciwko szkoły | 09:35 | przystanek PKS naprzeciwko szkoły | 15:35 |
| Miłosna | przystanek pks | 09:42 | przystanek pks | 15:44 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach, Jankowice 32, 99-340 Krośniewice | ||||
| Autobus o nr rej. EKU3TX6 | I kurs | II kurs | ||
| Miejscowość: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: |
| Suchodoły | koło sołtysa | 09:00 | koło sołtysa | 15:00 |
| Franki | koło stawu (wysypisko) | 09:05 | koło stawu (wysypisko) | 15:05 |
| Kopyta | przy posesji nr 6 | 09:10 | przy posesji nr 6 | 15:10 |
| Wychny | koło ronda | 09:15 | koło ronda | 15:15 |
| Nowe Jankowice | świetlica OSP | 09:20 | świetlica OSP | 15:20 |
| Jankowice | koło szkoły | 09:25 | koło szkoły | 15:25 |
| Głogowa | przystanek szkolny | 09:30 | przystanek szkolny | 15:30 |
| Cudniki | przy posesji nr 8 | 09:35 | przy posesji nr 8 | 15:35 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Budynek po Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice | ||||
| Autobus o nr rej. EKU XM18 | I kurs | II kurs | ||
| Miejscowość: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: |
| Bardzinek | przy posesji nr 12 | 09:00 | przy posesji nr 12 | 15:00 |
| Teresin | przy świetlicy | 09:05 | przy świetlicy | 15:05 |
| Tumidaj | przy posesji nr 3 | 09:10 | przy posesji nr 3 | 15:10 |
| Ostałów | koło sołtysa | 09:15 | koło sołtysa | 15:15 |
| Pniewko | przy posesji nr 1 | 09:20 | przy posesji nr 1 | 15:20 |
| Głaznów | przystanek szkolny (osiedle) | 09:25 | przystanek szkolny (osiedle) | 15:25 |
| Bielice | przy posesji nr 18 | 09:30 | przy posesji nr 18 | 15:30 |
| Raszynek | przy posesji nr 8 | 09:35 | przy posesji nr 8 | 15:35 |
| Stara Wieś | przy posesji nr 5 | 09:40 | przy posesji nr 5 | 15:40 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Remiza OSP Kajew 125, 99-340 Krośniewice | ||||
| Autobus o nr rej. EKUXM18 | I kurs | II kurs | ||
| Miejscowość: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: |
| Osada Błonie | przy tablicy ogłoszeń | 09:50 | przy tablicy ogłoszeń | 15:50 |
| Kopy | przy posesji 7 | 10:00 | przy posesji 7 | 16:00 |
| przy posesji 30 | 10:03 | przy posesji 30 | 16:03 | |
|
Kajew
|
przy posesji nr 100 | 10:08 | przy posesji nr 100 | 16:08 |
| przy posesji nr 41 | 10:10 | przy posesji nr 41 | 16:10 | |
| przy posesji nr 162 | 10:14 | przy posesji nr 162 | 16:14 | |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa w Nowem, Nowe 36 99-340 Krośniewice | ||||
| Autobus o nr rej. EKU 1VW3 | I kurs | II kurs | ||
| Miejscowość: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: |
|
Pomarzany
|
przystanek przy drodze na Gostynin (skrzyżowanie) | 09:00 | przystanek przy drodze na Gostynin (skrzyżowanie) | 15:00 |
| magazyny | 09:02 | magazyny | 15:02 | |
| krzyż | 09:05 | krzyż | 15:05 | |
| przy posesji 14 | 09:08 | przy posesji 14 | 15:08 | |
| przystanek PKS Pomarzany | 09:10 | przystanek PKS Pomarzany | 15:10 | |
| Iwiczna | przy drocze DK92 na Szubinę | 09:12 | przy drocze DK92 na Szubinę | 15:12 |
| Szubina | przy kapliczce | 09:14 | przy kapliczce | 15:14 |
| przy posesji 19 | 09:18 | przy posesji 19 | 15:18 | |
| Skłóty | przystanek szkolny | 09:22 | przystanek szkolny | 15:22 |
| Witów | przy kapliczce | 09:26 | przy kapliczce | 15:26 |
| przy drodze na Szubsk | 09:28 | przy drodze na Szubsk | 15:28 | |
| Szubsk Duży | Szubsk OSP | 09:32 | Szubsk OSP | 15:32 |
| Szubsk sklep | 09:34 | Szubsk sklep | 15:34 | |
| Szubsk-Towarzystwo | przy drodze na Cygany | 09:37 | przy drodze na Cygany | 15:37 |
| Cygany | przy posesji nr 5 | 09:45 | przy posesji nr 5 | 15:45 |
| Nowe | szkoła | 10:00 | szkoła | 16:00 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa w Nowem, Nowe 36 99-340 Krośniewice | ||||
| Autobus o nr rej. EKU 1VW3 | I kurs | II kurs | ||
| Miejscowość: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: | Miejsce zatrzymania autobusu: | Godzina przyjazdu: |
| Pawlikowice | przy posesji nr 10 | 10:05 | przy posesji nr 10 | 16:05 |
| przy posesji nr 26 | 10:08 | przy posesji nr 26 | 16:08 | |
| Zieleniew | przystanek szkolny | 10:15 | przystanek szkolny | 16:15 |
| Godzięby | przystanek szkolny | 10:20 | przystanek szkolny | 16:20 |
| Luboradz | przy posesji 28 | 10:25 | przy posesji 28 | 16:25 |
| Wola Nowska | skrzyżowanie (kapliczka) | 10:30 | skrzyżowanie (kapliczka) | 16:30 |
| przy posesji nr 25 | 10:35 | przy posesji nr 25 | 16:35 | |