AKTUALNOŚCI
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Krośniewice w dniu 9 czerwca 2024 r.
Do głosowania było uprawnionych 6238 osób. Karty wyborcze wydano 1927 razy, z czego 5 wyborców zdecydowało wziąć udział w głosowaniu przy pomocy pełnomocnika i 1 osoba głosowała korespondencyjnie.
Frekwencja wyniosła 30,89%.
Z urn wyborczych wyjęto 1927 kart ważnych. Na kartach ważnych oddano 15 głosów nieważnych, z czego na 9 kartach postawiono znak "X" przy dwóch lub więcej kandydatach, a na pozostałych 6 nie postawiono żadnego głosu.
Oddano 1912 głosów ważnych, z czego na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 1 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
Lp. | Nazwisko i imię/imiona kandydata | Liczba głosów ważnych |
1. | ZIĘBA-GZIK Jolanta | 43 |
2. | SZYMANOWSKA Ewa Joanna | 11 |
3. | WOJTYSIAK Piotr Tadeusz | 5 |
4. | KARDAS Grzegorz Tymoteusz | 1 |
5. | SĘCZKOWSKI Piotr Paweł | 5 |
6. | DASZYŃSKA Jolanta Alina | 4 |
7. | TERLECKA-MACIEJEWSKA Małgorzata | 0 |
8. | TRZONEK Tomasz Marcin | 0 |
9. | GAJDA Rafał Robert | 13 |
10. | NOWAKOWSKA Katarzyna Zdzisława | 6 |
RAZEM | 88 |
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ:
Lp. | Nazwisko i imię/imiona kandydata | Liczba głosów ważnych |
1. | WILK Jacek | 151 |
2. | KRASOWICZ Justyna Irena | 21 |
3. | MROCZEK Kamil | 12 |
4. | KRAWCZYK Krzysztof | 9 |
5. | GRABARCZYK Tomasz Michał | 8 |
6. | POREDA Paula | 7 |
7. | ŚWIECIANOWSKA Aleksandra | 2 |
8. | KWAPISIEWICZ Marek Łukasz | 1 |
9. | KACZYŃSKA-KRAL Agata Magdalena | 2 |
10. | DOMAGAŁA Klaudia Ewa | 14 |
RAZEM | 227 |
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE:
Lp. | Nazwisko i imię/imiona kandydata | Liczba głosów ważnych |
1. | BARTYZEL Jacek Władysław | 6 |
2. | GUMIENNICZEK Ewa Żaneta | 0 |
3. | MILLER Bartosz Jakub | 0 |
4. | GALIŃSKA-ADAMCZYK Iwona Dorota | 0 |
5. | GRYGOWSKI Jakub Andrzej | 0 |
6. | NOCHOWICZ Żaneta Anna | 0 |
7. | KOBIERSKA-BEDNAREK Monika | 1 |
8. | SŁOTA Tomasz Andrzej | 2 |
9. | NOWACZYK Anna Sylwia | 1 |
10. | OLSZEWSKI Marek Jacek | 0 |
RAZEM | 10 |
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY POLEXIT:
Lp. | Nazwisko i imię/imiona kandydata | Liczba głosów ważnych |
1. | SAJDAK Antoni Piotr | 3 |
2. | PIETRAGA Jan | 2 |
3. | SAMBORSKA Jolanta Maria | 0 |
4. | KOZŁOWSKA Aleksandra Elżbieta | 0 |
5. | OCHMAŃSKA Halina Agata | 1 |
6. | KOWACKA Barbara Magdalena | 0 |
7. | KOTAŚ Krzysztof Kazimierz | 1 |
8. | DĘBSKI Krzysztof Sławomir | 1 |
9. | ŁUŚ Danuta Cecylia | 0 |
10. | PASTERNAK Wojciech Jan | 0 |
RAZEM | 8 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Lp. | Nazwisko i imię/imiona kandydata | Liczba głosów ważnych |
1. | JOŃSKI Dariusz | 443 |
2. | SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna | 19 |
3. | KOZAKIEWICZ Maciej Grzegorz | 2 |
4. | PINGOT Małgorzata Anna | 2 |
5. | JAKSA Arkadiusz | 1 |
6. | ZAKRZEWSKA Danuta Ewa | 7 |
7. | WIŚNIEWSKI Konrad Jan | 1 |
8. | WILCZYŃSKI Konrad Marek | 3 |
9. | MENKE Katarzyna Monika | 2 |
10. | GILL-PIĄTEK Hanna Beata | 2 |
RAZEM | 482 |
Lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Lp. | Nazwisko i imię/imiona kandydata | Liczba głosów ważnych |
1. | BELKA Marek Marian | 54 |
2. | MATYSIAK Paulina | 28 |
3. | KAŹMIERSKA-MAŁYSKA Iwona Monika | 1 |
4. | KULIŃSKI Oskar Jakub | 0 |
5. | LUKSZTEJDT Agnieszka | 0 |
6. | KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław | 0 |
7. | POWĄZKA Małgorzata | 0 |
8. | OSIECKI Mateusz Wojciech | 1 |
9. | SMORĘDA Agnieszka | 0 |
10. | PIETRAS Mateusz Michał | 2 |
RAZEM | 86 |
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Lp. | Nazwisko i imię/imiona kandydata | Liczba głosów ważnych |
1. | WASZCZYKOWSKI Witold Jan | 185 |
2. | LICHOCKA Joanna Katarzyna | 301 |
3. | MILCZANOWSKA Anna Maria | 23 |
4. | TELUS Robert | 54 |
5. | BUDA Waldemar Grzegorz | 252 |
6. | SAŁEK Paweł | 14 |
7. | WOJCIECHOWSKA VAN HEUKELOM Agnieszka Krystyna | 12 |
8. | POLAK Piotr Stanisław | 11 |
9. | WENDROWSKA Ewa Beata | 6 |
10. | SCHREIBER Grzegorz Zenon | 147 |
RAZEM | 1005 |
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Lp. | Nazwisko i imię/imiona kandydata | Liczba głosów ważnych |
1. | MILECKI Andrzej Mariusz | 3 |
2. | PADZIŃSKI Adrian Grzegorz | 0 |
3. | STACHURSKA Adriana | 0 |
4. | WÓJCIK Kamil | 1 |
5. | BARTYZEL Kamila Maria | 0 |
6. | BIAŁKOWSKA Anna Małgorzata | 0 |
7. | ZYBERT Jakub Tomasz | 2 |
8. | SZYMAŃSKA Sylwia | 0 |
RAZEM | 6 |
W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. wśród kandydatów z okręgu wyborczego nr 6 (województwo łódzkie), mandaty poselskie otrzymują:
- JOŃSKI Dariusz - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA - 443 głosy w Gminie Krośniewice (194 109 łącznie - 25,61%)
- BUDA Waldemar Grzegorz - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 252 głosy w Gminie Krośniewice (103 679 łącznie - 13,68%)